Cronograma
2016 1T
|
2016 2T
|
2016 3T
|
2016 4T
|
2017 1T
|
2017 2T
|
2017 3T
|
2017 4T
|
2018 1T
|
2018 2T
|
2018 3T
|
2018 4T
|
2019 1T
|
2019 2T
|
2019 3T
|
2019 4T
|
2020 1T
|
2020 2T
|
2020 3T
|
2020 4T
|
2021 1T
|
2021 2T
|
2021 3T
|
2021 4T
|
2022 1T
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
F - Serviço Regional |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
* | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
* | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
R - Ligações urbanas |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Data da última atualização
Sexta, 13 de Maio de 2022 - 14:35
Longo Curso - Norte - 2022 1T